Radares en N-629
Provincia | Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
---|---|---|---|---|
Cantabria | N-629 | Radar Móvil | 64.400 - 74.350 | Ambos |
Cantabria | N-629 | Radar Móvil | 74.350 - 76.500 | Ambos |
Cantabria | N-629 | Radar Móvil | 76.500 - 86.720 | Ambos |
Cantabria | N-629 | Radar Tramo | 81.15 | Decreciente |
Cantabria | N-629 | Radar Tramo | 83.37 | Creciente |
Fuente: DGT
Buscador de radares
Debes seleccionar al menos una provincia para esta opción
Debes seleccionar al menos un tipo de radar o provincia